جاء المكنز الموسع ليغطي المعرفة بتوازن مقبول ملبيا حاجة المكتبات ومراكز المعلومات التي تمثل مقتنياتها تغطية موضوعية شاملة ،حيث قسمت المواضيع إلى أرقام أوجه وقسمت الأوجه في المكنز إلى (27) وجهاً كما هو موضح في الجدول التالي.
| رقم الوجه | الوصف | عدد الواصفات |
| 01.00.00 | الشؤون السياسية. الحكومة. الإدارة العامة | 551 |
| 02.00.00 | المنظمات الدولية | 347 |
| 03.00.00 | القانون. التشريع | 465 |
| 04.00.00 | الشؤون العسكرية | 185 |
| 05.00.00 | الشؤون الإقتصادية | 898 |
| 06.00.00 | الصناعة | 2791 |
| 07.00.00 | صناعة الخدمات | 763 |
| 08.00.00 | الزراعة | 2430 |
| 09.00.00 | الموارد الطبيعية. البيئة | 791 |
| 10.00.00 | الشؤون الإجتماعية. المجتمع. العلوم الإجتماعية. العلوم السلوكية | 737 |
| 11.00.00 | الديمغرافيا. السكان. الإستيطان | 578 |
| 12.00.00 | العمل و العمال | 440 |
| 13.00.00 | التربية. التدريب | 524 |
| 14.00.00 | الإدارة. الإنتاجية | 275 |
| 15.00.00 | الثقافة | 1366 |
| 16.00.00 | الفنون | 717 |
| 17.00.00 | اللغات. الآداب. العلوم الإنسانية | 565 |
| 18.00.00 | الديانات | 242 |
| 19.00.00 | الإسلام | 748 |
| 20.00.00 | الفلسفة. علم الأخلاق | 175 |
| 21.00.00 | العلوم | 4770 |
| 22.00.00 | علوم الأرض | 1219 |
| 23.00.00 | الصحة. التغذية. الطب. السلامة | 1842 |
| 24.00.00 | التكنولوجيا | 722 |
| 25.00.00 | البحث. التقييس. الإختبار | 597 |
| 26.00.00 | المكتبات. التوثيق. المعلومات | 720 |
| 27.00.00 | البلدان. الأقاليم. المواقع | 353 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق